پودر پروتئین دانه شاهدانه


آیا پودر پروتئین کنف حاوی THC است؟
اگرچه پروتئین شاهدانه از همان گیاه ماری جوانا عصاره است ، اما از تنوع متفاوت و بخشی از گیاه ناشی می شود ، اما دانه شاهدانه حاوی THC بسیار کمتری (تتراهیدروکانابینول) و کمتر از 0.2 ppm است ، این محتوا با استاندارد محدود بین المللی در مورد THC است ، بنابراین ایمنی در محصول مواد غذایی است.

نام محصول: | پودر گیاه شاهدانه |
منبع: | Cannabis sativa L. subsp. ساحلی |
شماره مش: | تجزیه و تحلیل الک 90 ٪ از 80 مش |
محتوای پروتئین: | 60%, 70%, 80% |
استاندارد: | GB |
بسته بندی: | 20 کیلوگرم/ کیف |
ذخیره سازی: | برای جلوگیری از رطوبت و کپک در یک مکان خشک و تهویه نگهداری کنید. |
ماندگاری: | 24 ماه |

ظاهر: | پودر زرد روشن |
ظرافت (100 غربال مش ، ٪) | >80mesh |
پروتئین: | >70% |
رطوبت: | NMT 12 ٪ |
خاکستر: | NMT 10 ٪ |
سرب: | NMT 0.5mg/kg |
آرسنیک: | NMT 0.5mg/kg |
کادمیوم: | NMT 0.5mg/kg |
جیوه: | NMT 0.5mg/kg |
مخمر و قالب | NMT 1000CFU/G |
باکتری های کولیفرم: | NMT 50cfu/g |
E.Coli | NMT 10 MPN/g |
شیگلا: | منفی |
استافیلوکوس اورئوس: | منفی |
ماهی سالمونلا | منفی |
آفلاتوکسین B1 | NMT 2ug/kg |

پروتئین شاهدانه ما برای ورزشکاران و اسموتی-}}}}}}}}}}}}}}} است که می خواهند پروتئین بالاتری و عطر و طعم برتر داشته باشند. این یک منبع عالی از فیبر رژیم غذایی است که برای سلامت روده مهم است و در رژیم غذایی معمولی آمریکایی فاقد آن است. Hempprotein نسبت به سایر منابع پروتئین ، مانند طیف گسترده ای از اسیدهای آمینه ، قابلیت هضم آسان تر و نسبت متعادل تر از اسیدهای چرب ضروری که باعث می شود آن را در صنایع مغذی ، دارویی ، مواد غذایی و آشامیدنی بسیار محبوب کند ، فواید بسیاری دارد.

1. مکمل های تغذیه ای
پروتئین شاهدانه یک پروتئین کامل در نظر گرفته می شود زیرا شامل هشت اسید آمینه ضروری در مقادیر کافی برای پاسخگویی به نیازهای بدن و تبدیل آن به گزینه ای عالی برای کسانی که آلرژی سویا دارند
2. مؤثر در کاهش بیماری
پروتئین شاهدانه شامل تقویت کننده ایمنی بالقوه و ضد- خواص خستگی ، و همچنین کلیه- اثرات محافظتی است
3. عطر و طعم غذا
پروتئین شاهدانه دارای طعم غنی و مغذی است و برای سلامتی آن می توان به تعدادی از ظروف اضافه کرد.

واقعیت تغذیه پودر پروتئین کنف
اطلاعات تغذیه ای | ||
مورد: | ارزش | لک |
انرژی KJ: | 1427kJ/100g | |
انرژی KCAL: | 338kcal/100g | |
چربی کل: | 2.86g/100g | 0.1g/100g |
فیبر رژیم غذایی: | 11.4g/100g | 0.5g/100g |
پروتئین (به عنوان پایه خشک): | 69.6g/100g | 0.1g/100g |
رطوبت: | 6.48g/100g | 0.01g/100g |
کربوهیدرات (موجود): | 7.25g/100g | 0.1g/100g |
کل کربوهیدرات ها: | 18.7g/100g | 0.1g/100g |
فروکتوز: | 0.21g/100g | 0.1g/100g |
گالاکتوز: | <0.1g/100g | 0.1g/100g |
گلوکز: | 0.12g/100g | 0.1g/100g |
لاکتوز: | <0.1g/100g | 0.1g/100g |
مالت | <0.1g/100g | 0.1g/100g |
ساکارز: | 6.92g/100g | 0.1g/100g |
مونوساکاریدها و دیساکاریدها: | 7.25g/100g | 0.1g/100g |
مونو - اسیدهای چرب اشباع نشده در کل: | 0.34g/100g | 0.1g/100g |
پلی - اسیدهای چرب اشباع نشده در کل: | 1.93g/100g | 0.1g/100g |
اسیدهای چرب اشباع شده در کل: | 0.47g/100g | 0.1g/100g |
در کل اسیدهای چرب ترانس: | <0.1g/100g | 0.1g/100g |
خاکستر: | 9.80g/100g | 0.01g/100g |
کلسترول: | تشخیص داده نشده است | 0.01g/100g |
سدیم (NA): | <0.3mg/100g | 0.30mg/100g |
پتاسیم (K): | 21600mg/kg | 3mg/kg |
کلسیم (CA): | 1700mg/kg | 3mg/kg |
منیزیم (میلی گرم): | 10300mg/kg | 3mg/kg |
آهن (آهن): | 161mg/kg | 3mg/kg |
فسفر (P): | 26300mg/kg | 5mg/kg |
تگ های محبوب: پودر پروتئین بذر شاهدانه ، تولید کنندگان پودر پروتئین دانه شاهدانه چین ، تهیه کنندگان ، کارخانه
ارسال درخواست




